脫色脫酸濃縮梨清汁內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
更新時(shí)間:2013-09-10 11:11
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
色澤 | 水白色 |
香氣及滋味 | 將濃縮汁稀釋至可溶性固形物為12.0Bx,該果汁應(yīng)具有梨固有的滋味,無異味 |
外觀形態(tài) | 呈透明狀、無沉淀物、無懸浮物 |
雜質(zhì) | 不允許有肉眼看見的雜質(zhì) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
可溶性固形物(20℃折光法) Brix | 70.0-71.0 |
可滴定酸(以蘋果酸計(jì), 滴定終點(diǎn) PH=8.1) % | <0.1 |
透光率(625nm) T% | ≥98.0 |
色值(440nm) T% | ≥95.0 |
濁度 NTU | ≤3.0 |
乙醇 g/Kg | ≤2.0 |
果膠實(shí)驗(yàn) | 陰性 |
淀粉實(shí)驗(yàn) | 陰性 |
二次沉淀 | 無 |
除可溶性固形物、可滴定酸、乙醇外,其余項(xiàng)目均在12.0Brix條件下測(cè)定 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
棒曲霉素 ug/Kg | ≤10 |
鉛及其化合物(以Pb計(jì)) mg/Kg | ≤0.05 |
砷及其化合物(以As計(jì)) mg/Kg | ≤0.1 |
銅及其化合物(以Cu計(jì)) mg/Kg | ≤5.0 |
細(xì)菌總數(shù) cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/ml | <3 |
致病菌 | 未檢出 |
霉菌和酵母菌 cfu/ml | <10 |
耐熱菌 cfu/10ml | <1 |
除細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、霉菌和酵母菌和耐熱菌外,其他項(xiàng)目均在12.0Brix條件下測(cè)定 |
在 0-4℃條件下,24個(gè)月
項(xiàng)目 | 單重 |
桶 | 0.275噸 |
產(chǎn)品農(nóng)藥最大殘留限量應(yīng)符合GB 18406.2—2001要求以及貿(mào)易雙方所在國(guó)家/地區(qū)的法律法規(guī)的規(guī)定。