蘋(píng)果漿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
更新時(shí)間:2013-09-10 11:11
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
色澤 | 蘋(píng)果本來(lái)的色澤 |
香氣及滋味 | 將濃縮蘋(píng)果漿稀釋至可溶性固形物為8.5Brix,應(yīng)具有新鮮蘋(píng)果固有的滋味,無(wú)異味 |
果漿粒度 | 0.5、0.6mm或根據(jù)客戶要求 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
可溶性固形物/(20℃折光儀法)(Brix) | 10.0-13.0、30.0-33.0 |
總酸/(以蘋(píng)果酸計(jì))(g/100g) | 0.10-0.40、0.40-1.0 |
pH | 3.2-4.2 |
維生素C / (mg/100g) | 根據(jù)客戶要求 |
棒曲霉素/ (ppb) | ≤50 |
銅 / (mg/kg) | ≤5.0 |
鉛 / (mg/kg) | ≤0.1 |
砷 / (mg/kg) | ≤0.1 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
細(xì)菌總數(shù) / (cfu/mL) | <100 |
酵母/霉菌 / (cfu/mL) | <100 |
大腸菌群 / (MPN/mL) | <3 |
致病菌 | 不得檢出 |
在 0-4℃條件下,24個(gè)月
項(xiàng)目 | 單重 |
桶 | 0.210MT / 0.230MT |
產(chǎn)品農(nóng)藥最大殘留限量應(yīng)符合GB 18406.2—2001要求以及貿(mào)易雙方所在國(guó)家/地區(qū)的法律法規(guī)的規(guī)定。