NFC 蘋(píng)果濁汁指標(biāo)
更新時(shí)間:2013-09-10 11:11
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
色澤 | 棕黃色,長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存后稍暗 |
香氣及滋味 | 具有蘋(píng)果固有的滋味和香氣,無(wú)異味 |
外觀形態(tài) | 無(wú)懸浮物 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
可溶性固形物20℃折光計(jì)法)/ Brix | 10.0-14.0 |
可滴定酸(以蘋(píng)果酸計(jì),滴定終點(diǎn)PH=8.1) % | 0.1-0.6 |
維生素C mg/100g | ≥40 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
棒曲霉素 ug/Kg | ≤25 |
鉛及其化合物(以Pb計(jì)) mg/Kg | ≤0.05 |
砷及其化合物(以As計(jì)) mg/Kg | ≤0.1 |
銅及其化合物(以Cu計(jì)) mg/Kg | ≤5.0 |
細(xì)菌總數(shù) cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/ml | <3 |
致病菌 | 不得檢出 |
霉菌和酵母菌 cfu/ml | <100 |
耐熱菌 Cfu/10ml | <1 |
在0-4℃條件下儲(chǔ)存,保質(zhì)期12個(gè)月
產(chǎn)品農(nóng)藥最大殘留限量應(yīng)符合GB 18406.2—2001要求以及貿(mào)易雙方所在國(guó)家/地區(qū)的法律法規(guī)的規(guī)定。