NFC 蘋果清汁指標(biāo)
更新時(shí)間:2013-09-10 11:11
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
色澤 | 棕黃色,長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存后稍暗 |
香氣及滋味 | 具有蘋果固有的滋味和香氣,無(wú)異味 |
外觀形態(tài) | 澄清透明,無(wú)沉淀物,無(wú)懸浮物 |
雜質(zhì) | 無(wú)正常視力可見(jiàn)的外來(lái)雜質(zhì) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
可溶性固形物20℃折光計(jì)法)/ Brix | 10.0-14.0 |
可滴定酸(以蘋果酸計(jì),滴定終點(diǎn)PH=8.1) % | 0.1-0.6 |
富馬酸 mg/L | ≤5.0 |
乳酸mg/L | ≤500 |
羥甲基糠醛 mg/L | ≤20 |
果膠 | 陰性 |
淀粉 | 陰性 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
棒曲霉素ug/Kg | ≤25 |
鉛及化合物 (以鉛計(jì)) mg/Kg | ≤0.05 |
砷及化合物(以砷計(jì)) mg/Kg | ≤0.1 |
銅及化合物(以銅計(jì)) mg/Kg | ≤5.0 |
菌落總數(shù) cfu/ml | ≤100 |
大腸菌群 MPN/ml | <3 |
致病菌 | 不得檢出 |
霉菌 & 酵母 cfu/ml | <100 |
耐熱菌 Cfu/10ml | <1 |
在0-4℃條件下儲(chǔ)存,保質(zhì)期12個(gè)月
產(chǎn)品農(nóng)藥最大殘留限量應(yīng)符合GB 18406.2—2001要求以及貿(mào)易雙方所在國(guó)家/地區(qū)的法律法規(guī)的規(guī)定。